Northern League
Rank | Club Name and Abbreviation |
2023 6-13 |
2023 6-20 |
2023 6-27 |
2023 7-05 |
2023 7-11 |
2023 7-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seven Oaks 7OAK | S 2 | S 1 | 4 A | S 3 | 3 H | 2 A |
2 | University Club UCLUB | S1 A | S2 A | 3 H | 5 H | 4 A | 1 H |
3 | Greystone GRY | 5 H | 6 A | 2 A | S1 H | 1 A | 4 H |
4 | Granite Falls GFG | 6 H | 5 A | 1 H | 7 A | 2 H | 3 A |
5 | North Hills NH | 3 A | 4 H |
8 A |
2 A | 7 H | 6 H |
6 | Brier Creek BCCC | 4 A | 3 H | 7 A | 9 H | 8 H | 5 A |
7 | Wood Valley WDVLY | 9 A | 10 A | 6 H | 4 H | 5 A | 8 H |
8 | Quail Hollow QHSC | 10 H | 9 A | 5 H | 11 H | 6 A | 7 A |
9 | Greenway Club GWC | 7 H | 8 H | 12 A | 6 A | 11 H | 10 A |
10 | Bedford at Falls River BAFR | 8 A | 7 H | 11 A | 13 H | 12 A | 9 H |
11 | Harrington Grove HG | 13 H | 14 A | 10 H | 8 A | 9 A | 12 H |
12 | Northbrook NBK | 14 H | 13 A | 9 H | 15 A | 10 H | 11 A |
13 | Black Horse Run BHR | 11 A | 12 H | 16 A | 10 A | 15 H | 14 H |
14 | Riverwood RVWD | 12 A | 11 H | 15 A | 17 H | 16 H | 13 A |
15 | North Raleigh NRSC | 17 A | 18 H | 14 H | 12 H | 13 A | 16 A |
16 | Springdale SPRG | 18 A | 17 A | 13 H | 19 H | 14 A | 15 H |
17 | Meredith Townes MT | 15 H | 16 H | 20 A | 14 A | 19 H | 18 A |
18 | Manchester MSRC | 16 H | 15 A | 19 A | 21 H | 20 A | 17 H |
19 | Hasentree HTHHS | 21 H | 22 A | 18 H | 16 A | 17 A | 20 H |
20 | Stonebridge STONE | 22 H | 21 A | 17 H | 23 A | 18 H | 19 A |
21 | Lake Park LPK | 19 A | 20 H | 24 H | 18 A | 23 H | 22 A |
22 | Summerfield North SMFLD | 20 A | 19 H | 23 H | 25 A | 24 A | 21 H |
23 | Heritage of Wake Forest HWFB | 25 A | 26 H | 22 A | 20 H | 21 A | 24 H |
24 | Lakemont LKMT | 26 H | 25 H | 21 A | 27 A | 22 H | 23 A |
25 | Crabtree CRAB | 23 H | 24 A | 28 H | 22 H | 27 A | 26 A |
26 | Hedingham HEDI | 24 A | 23 A | 27 H | 29 H | 28 A | 25 H |
27 | Coachman's Trail CTSWI | 29 A | 30 H | 26 A | 24 H | 25 H | 28 A |
28 | Oak Park OPK | 30 H | 29 A | 25 A | 31 A | 26 H | 27 H |
29 | Life Time Raleigh | 27 H | 28 H | 32 A | 26 A | 31 H | 30 A |
30 | Durant Trails DTTYP | 28 A | 27 A | 31 H | 37 H | 32 A | 29 H |
31 | Jewish Community Center JCC | 33 H | 36 A | 30 A | 28 H | 29 A | 32 H |
32 | Hawthorne HAW | 35 H | 38 A | 29 H | 34 A | 30 H | 31 A |
33 | Wendell WAVES | 31 A | 37 H | 38 A | 36 H | 35 H | 34 A |
34 | Southhall SSRC | 38 H | 35 A | 36 A | 32 H | 37 A | 33 H |
35 | Banbury Woods/Hunters Landing BWHL | 32 A | 34 H | 37 A | 38 H | 33 A | 36 H |
36 | Zebulon ZCC | 37 A | 31 H | 34 H | 33 A | 38 H | 35 A |
37 | Raleigh Racquet RCC | 36 H | 33 A | 35 H | 30 A | 34 H | 38 A |
38 | Planter's Walk PWST | 34 A | 32 H | 33 H | 35 A | 36 A | 37 H |
Southern League
Rank | Club Name and Abbreviation |
2023 6-13 |
2023 6-20 |
2023 6-27 |
2023 7-05 |
2023 7-11 |
2023 7-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cary Park CPSD | N2 H | N1 A | 4 H | N3 A | 3 A | 2 H |
2 | Prestonwood PWOOD | N1 A | N2 H | 3 H | 5 A | 4 H | 1 A |
3 | Apex APEX | 5 H | 6 A | 2 A | N1 H | 1 H | 4 A |
4 | Sunset Ridge SSR | 6 H | 5 A | 1 A | 7 H | 2 A | 3 H |
5 | Scottish Hills SHRC | 3 A | 4 H | 8 A | 2 H | 7 H | 6 A |
6 | Cary CARY | 4 A | 3 H | 7 A | 9 H | 8 A | 5 H |
7 | Lochmere LOCH | 9 H | 10 A | 6 H | 4 A | 5 A | 8 H |
8 | Abbington ABB | 10 H | 9 A | 5 H | 11 A | 6 H | 7 A |
9 | Shepherds Vineyard SHEP | 7 A | 8 H | 12 H | 6 A | 11 H | 10 A |
10 | Waldon Creek WDCR | 8 A | 7 H | 11 A | 13 H | 12 A | 9 H |
11 | Medfield MARC | 13 H | 14 A | 10 H | 8 H | 9 A | 12 A |
12 | Silverton SILV | 14 H | 13 A | 9 A | 15 A | 10 H | 11 H |
13 | Olive Chapel OLSTC | 11 A | 12 H | 16 H | 10 A | 15 H | 14 A |
14 | Weatherstone WES | 12 A | 11 H | 15 A | 17 H | 16 A | 13 H |
15 | Scotts Mill SMSD | 17 H | 18 A | 14 H | 12 H | 13 A | 16 A |
16 | Dutchman Downs DUTCH | 18 H | 17 A | 13 A | 19 A | 14 H | 15 H |
17 | Brookstone BROOK | 15 A | 16 H | 20 H | 14 A | 19 A | 18 H |
18 | Highcroft HICR | 16 A | 15 H | 19 H | 21 A | 20 H | 17 A |
19 | Clubworx | 21 A | 22 H | 18 A | 16 H | 17 H | 20 A |
20 | Woodcreek WDCR | 22 H | 21 H | 17 A | 23 A | 18 A | 19 H |
21 | Regency REG | 19 H | 20 A | 24 A | 18 H | 23 H | 22 A |
22 | Wellsley WELLS | 20 A | 19 A | 23 H | 25 H | 24 A | 21 H |
23 | Haddon Hall HHH | 25 H | 26 A | 22 A | 20 H | 21 A | 24 H |
24 | Preston Village PV | 26 A | 25 A | 21 H | 27 H | 22 H | 23 A |
25 | Twelve Oaks 12OAK | 23 A | 24 H | 28 H | 22 A | 27 H | 26 A |
26 | The Reserve RES | 24 H | 23 H | 27 A | 29 A | 28 A | 25 H |
27 | Life Time Fitness Cary LTFC | 29 H | 30 A | 26 H | 24 A | 25 A | 28 H |
28 | Carpenter Village CARP | 30 H | 29 A | 25 A | 31 H | 26 H | 27 A |
29 | Oxxford Hunt OXH | 27 A | 28 H | 32 A | 26 H | 31 A | 30 H |
30 | Amberly AMBER | 28 A | 27 H | 31 H | 33 A | 32 H | 29 A |
31 | Bella Casa BELL | 33 H | 34 H | 30 A | 28 A | 29 H | 32 A |
32 | Brighton Forest BRFO | 34 A | 33 A | 29 H | 35 H | 30 A | 31 H |
33 | Weldon Ridge WRIDG | 31 A | 32 H | 36 A | 30 H | 35 A | 34 H |
34 | Park at West Lake PAWL | 32 H | 31 A | 35 H | 37 A | 36 H | 33 A |
35 | Kildaire Farms KDFRM | 37 H | 38 A | 34 A | 32 A | 33 H | 36 H |
36 | Charleston Village CVC | 38 H | 37 A | 33 H | 39 H | 34 A | 35 A |
37 | Harmony HARM | 35 A | 36 H | 40 A | 34 H | 39 A | 38 H |
38 | Holly Glen HGHAM | 36 A | 35 H | 39 H | 41 A | 40 H | 37 A |
39 | The Christian Community TCC | 41 H | 42 H | 38 A | 36 A | 37 H | 40 A |
40 | Park Village PARKV | 42 H | 41 A | 37 H | 43 A | 38 A | 39 H |
41 | Devereaux DEVER | 39 A | 40 H | 44 A | 38 H | 43 H | 42 A |
42 | Glenridge GLEN | 40 A | 39 A | 43 H | 49 H | 44 A | 41 H |
43 | Kitts Creek KITT | 45 H | 48A | 42 A | 40 H | 41 A | 44 H |
44 | Wellington Park WLLPK | 47 A | 50 H | 41 H | 46 A | 42 H | 43 A |
45 | Garner GAR | 43 A | 49 H | 50 H | 48 A | 47 H | 46 A |
46 | Eagle Ridge ER | 50 A | 47 A | 48 H | 44 H | 49 A | 45 H |
47 | Bentwinds BWBAR | 44 H | 46 H | 49 A | 50 A | 45 A | 48 H |
48 | Crooked Creek CC | 49 A | 43 H | 46 A | 45 H | 50 H | 47 A |
49 | Arbor Creek AC | 48 H | 45 A | 47 H | 42 A | 46 H | 50 A |
50 | Renaissance Park RPRAY | 46 H |
44 A | 45 A | 47 H | 48 A | 49 H |
Text Area
Simple formatted text