Northern League
|
|
|
|
|
|
6-30 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Seven Oaks | S2-A | S1-A | 4-H | S3-H | 3-H | 2-A |
|
|
University Club | S1-H | S2-H | 3-A | 5-A | 4-A | 1-H |
|
|
North Hills | 5-H | 6-A | 2-H | S1-H | 1-A | 4-A |
|
|
Greystone | 6-H | 5-A | 1-A | 7-A | 2-H | 3-H |
|
|
Brier Creek | 3-A | 4-H | 8-A | 2-H | 7-A | 6-H |
|
|
North Raleigh | 4-A | 3-H | 7-A | 9-H | 8-H | 5-A |
|
|
Granite Falls | 9-A | 10-A | 6-H | 4-H | 5-H | 8-A |
|
|
Greenway Club | 10-A | 9-A | 5-H | 11-H | 6-A | 7-H |
|
|
Wood Valley | 7-H | 8-H | 12-A | 6-A | 11-A | 10-H |
| 10 | Northbrook | 8-H | 7-H | 11-A | 13-A | 12-H | 9-A |
| 11 | Lake Park | 13-H | 14-A | 10-H | 8-A | 9-H | 12-A |
| 12 | Quail Hollow | 14-A | 13-A | 9-H | 15-H | 10-A | 11-H |
| 13 | Harrington Grove | 11-A | 12-H | 16-A | 10-H | 15-A | 14-H |
| 14 | Bedford at Falls River | 12-H | 11-H | 15-A | 17-A | 16-H | 13-A |
| 15 | Springdale | 17-H | 18-A | 14-H | 12-A | 13-H | 16-A |
| 16 | Heritage of Wake Forest | 18-H | 17-A | 13-H | 19-A | 14-A | 15-H |
| 17 | Riverwood | 15-A | 16-H | 20-A | 14-H | 19-H | 18-A |
| 18 | Stonebridge | 16-A | 15-H | 19-A | 21-A | 20-H | 17-H |
| 19 | Durant Trails | 21-H | 22-A | 18-H | 16-H | 17-A | 20-A |
| 20 | Summerfield North | 22-A | 21-A | 17-H | 23-H | 18-A | 19-H |
| 21 | Hedingham | 19-A | 20-H | 24-A | 18-H | 23-A | 22-H |
| 22 | Hanentree | 20-H | 19-H | 23-A | 25-A | 24-H | 21-A |
| 23 | Oak Park | 25-H | 26-A | 22-H | 20-A | 21-H | 24-A |
| 24 | Southall | 26-A | 25-H | 21-H | 27-A | 22-A | 23-H |
| 25 | Lakemont | 23-A | 24-A | 28-H | 22-H | 27-A | 26-H |
| 26 | Manchester | 24-H | 23-H | 27-A | 29-A | 28-H | 25-A |
| 27 | Lifetime Raleigh | 29-A | 31-A | 26-H | 24-H | 25-H | 28-A |
| 28 | Crabtree | 35-A | 34-H | 25-A | 30-H | 26-A | 27-H |
| 29 | Wendell | 27-H | 35-A | 32-A | 26-H | 31-H | 30-A |
| 30 | Black Horse Run | 34-H | 36-H | 31-A | 28-A | 33-A | 29-H |
| 31 | Coachman's Trail | 36-A | 27-H | 30-H | 37-H | 29-A | 34-A |
| 32 | Meredith Townes | BYE | 37-A | 29-H | 36-A | 34-A | 33-H |
| 33 | Banbury Woods & Hunt | 37-A | BYE | 34-H | 35-H | 30-H | 32-A |
| 34 | Raleigh Racquet | 30-A | 28-A | 33-A | BYE | 32-H | 31-H |
| 35 | Hawthorne | 28-H | 29-H | BYE | 33-A | 37-A | 36-H |
| 36 | Zebulon | 31-H | 30-A | 37-H | 32-H | BYE | 35-A |
| 37 | Planter's Walk | 33-H | 32-H | 36-A | 31-A | 35-H | BYE |
Southern League
| Rank |
Club Name and Abbreviation |
2026 6-09 |
2026 6-16 |
2026 6-23 |
2026 6-30 |
2026 7-7 |
2026 7-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cary | N2-A | N1-H | 4-A | N3-A | 3-H | 2-H |
| 2 | Cary Park | N1-H | N2-A | 3-H | 5-A | 4-H | 1-A |
| 3 | Scottish Hills | 5-H | 6-H | 2-A | N1-A | 1-A | 4-H |
| 4 | Sunset Ridge | 6-A | 5-H | 1-H | 7-H | 2-A | 3-A |
| 5 | Apex | 3-A | 4-A | 8-H | 2-H | 7-A | 6-H |
| 6 | Shepherds Vineyard | 4-H | 3-A | 7-A | 9-H | 8-H | 5-A |
| 7 | Medfield | 9-A | 10-H | 6-H | 4-A | 5-H | 8-A |
| 8 | Dutchman Downs | 10-H | 9-A | 5-A | 11-H | 6-A | 7-H |
| 9 | Abbington | 7-H | 8-H | 12-A | 6-A | 11-A | 10-H |
| 10 | WoodCreek | 8-A | 7-A | 11-H | 13-H | 12-H | 9-A |
| 11 | Preston Village | 13-H | 14-A | 10-A | 8-A | 9-H | 12-H |
| 12 | Lochmere | 14-H | 13-A | 9-H | 15-H | 10-A | 11-A |
| 13 | Prestonwood | 11-A | 12-H | 16-H | 10-A | 15-A | 14-H |
| 14 | Clubworx | 12-A | 11-H | 15-H | 17-A | 16-H | 13-A |
| 15 | Olive Chapel | 17-H | 18-H | 14-A | 12-A | 13-H | 16-A |
| 16 | Wellsley | 18-A | 17-H | 13-A | 19-H | 14-A | 15-H |
| 17 | Amberly | 15-A | 16-A | 20-H | 14-H | 19-A | 18-H |
| 18 | Sliverton | 16-H | 15-A | 19-H | 21-A | 20-H | 17-A |
| 19 | Brookstone | 21-H | 22-H | 18-A | 16-A | 17-H | 20-A |
| 20 | Walden Creek | 22-A | 21-H | 17-A | 23-H | 18-A | 19-H |
| 21 | Regency | 19-A | 20-A | 24-H | 18-H | 23-A | 22-H |
| 22 | Oxxford Hunt | 20-H | 19-A | 23-H | 25-A | 24-H | 21-A |
| 23 | Highcroft | 25-H | 26-H | 22-A | 20-A | 21-H | 24-A |
| 24 | LifeTime Cary | 26-A | 25-H | 21-A | 27-H | 22-A | 23-H |
| 25 | Weldon Ridge | 23-A | 24-A | 28-H | 22-H | 27-H | 26-A |
| 26 | Haddon Hall | 24-H | 23-A | 27-A | 29-H | 28-A | 25-H |
| 27 | Weatherstone | 29-A | 30-H | 26-H | 24-A | 25-A | 28-H |
| 28 | Holly Glen | 30-A | 29-H | 25-A | 31-H | 26-H | 27-A |
| 29 | Bella Casa | 27-H | 28-A | 32-H | 26-A | 31-A | 30-H |
| 30 | Scotts Mill | 28-H | 27-A | 31-H | 33-H | 32-A | 29-A |
| 31 | Kitts Creek | 33-H | 34-A | 30-A | 28-A | 29-H | 32-H |
| 32 | Bentwinds | 34-H | 33-A | 29-A | 35-H | 30-H | 31-A |
| 33 | TCC | 31-A | 32-H | 36-H | 30-A | 35-A | 34-H |
| 34 | Park at West Lake | 32-A | 31-H | 35-A | 37-H | 36-H | 33-A |
| 35 | Park Village | 37-A | 38-H | 34-H | 32-A | 33-H | 36-A |
| 36 | Carpenter Village | 38-A | 37-H | 33-A | 39-H | 34-A | 35-H |
| 37 | Kildaire Farms | 35-H | 36-A | 40-H | 34-A | 39-A | 38-H |
| 38 | The Reserve | 36-H | 35-A | 39-H | 41-A | 40-H | 37-A |
| 39 | Eagle Ridge | 41-H | 42-H | 38-A | 36-A | 37-H | 40-A |
| 40 | Glenridge | 42-H | 41-A | 37-A | 43-H | 38-A | 39-H |
| 41 | Arbor Creek | 39-A | 40-H | 44-H | 38-H | 43-A | 42-A |
| 42 | Brighton Forest | 40-A | 39-A | 43-H | 49-H | 44-A | 41-H |
| 43 | Charleston Village | 45-A | 48-H | 42-A | 40-A | 41-H | 44-H |
| 44 | Crooked Creek | 49-H | 50-A | 41-A | 47-H | 42-H | 43-A |
| 45 | Garner | 43-H | 49-A | 48-H | 51-A | 47-H | 46-A |
| 46 | Devereaux | BYE | 51-H | 47-H | 50-A | 48-A | 45-H |
| 47 | Wellington Park | 50-H | BYE | 46-A | 44-A | 45-A | 48-H |
| 48 | Harmony | 51-H | 43-A | 45-A | BYE | 46-H | 47-A |
| 49 | Renaissance Park | 44-A | 45-H | BYE | 42-A | 51-H | 50-A |
| 50 | Breckenridge | 47-A | 44-H | 51-A | 46-H | BYE | 49-H |
| 51 | Sweetwater | 48-A | 46-A | 50-H | 45-H | 49-A | BYE |
Text Area
Simple formatted text

